
ステータスバーの定義
各ステータスの定義
| ステータスバーの色 | 定義 |
|---|---|
| 緑 | オンライン(作業頻度 低〜中) |
| 赤 | オンライン:集中(作業頻度 高) |
| 黄 | オンライン:無操作 |
| 表示なし(グレー) | オフライン(シャットダウン状態、スリープ状態など) |
※0-23は時間帯になります。
※使用アプリ履歴は該当ユーザーの右上に表示されます。

businessプランの場合、各時間帯のバーをクリックすることでさらに細かい20分毎のステータスを見ることが可能です。


| ステータスバーの色 | 定義 |
|---|---|
| 緑 | オンライン(作業頻度 低〜中) |
| 赤 | オンライン:集中(作業頻度 高) |
| 黄 | オンライン:無操作 |
| 表示なし(グレー) | オフライン(シャットダウン状態、スリープ状態など) |
※0-23は時間帯になります。
※使用アプリ履歴は該当ユーザーの右上に表示されます。

businessプランの場合、各時間帯のバーをクリックすることでさらに細かい20分毎のステータスを見ることが可能です。
